程序化策略信号,助力您学习程序化交易的核心逻辑
所有策略信号仅用于学习与研究目的,旨在帮助订阅者理解策略的交易逻辑。
不构成任何投资建议或买卖依据,订阅者应基于独立判断做出交易决策。
市场有风险,任何历史业绩不代表未来表现,订阅者需自行承担交易风险。
本订阅服务专注于提供t+1尾盘程序化策略交易信号作为学习材料,帮助您:
深入解析程序化交易策略的构建原理与执行逻辑
通过真实交易信号学习数据处理与分析方法
理解不同市场条件下的策略表现与适应性
提升独立交易决策与风险管理能力
重要提示:为确保学习质量和服务稳定性,本服务实行严格的名额限制:
当前名额有限,请尽快完成订阅流程以确保席位。
为确保学习效果和系统正常运行,订阅者需满足以下条件:
订阅前需要签署协议,确保订阅者完全理解服务条款。
信号过往历史数据所揭示的可能性机会与可能性风险:
| 账户区间 | 月均盈利 | 可能的风险 |
|---|---|---|
| 10万 - 15万 | 12000元/每月,14万/年 | 每月存在27%的概率亏损,历史110个月中发生过4次连续2个月亏损,1次连续3个月亏损,最大回撤幅度30%左右 |
| 15万 - 20万 | 16500元/每月起,19万/年 | 每月存在27%的概率亏损,历史110个月中发生过4次连续2个月亏损,1次连续3个月亏损,最大回撤幅度30%左右 |
| 20万 - 25万 | 23000元/每月起,25万/年 | 每月存在27%的概率亏损,历史110个月中发生过4次连续2个月亏损,1次连续3个月亏损,最大回撤幅度30%左右 |
| 25万 - 30万 | 28000元/每月起,28万/年 | 每月存在27%的概率亏损,历史110个月中发生过4次连续2个月亏损,1次连续3个月亏损,最大回撤幅度30%左右 |
| 30万- 60万 | 3万-6万元/每月起,30-60万/年 | 每月存在27%的概率亏损,历史110个月中发生过4次连续2个月亏损,1次连续3个月亏损,最大回撤幅度30%左右 |
| 60万以上 | 66000元/每月起,72万/年 | 每月存在27%的概率亏损,历史110个月中发生过4次连续2个月亏损,1次连续3个月亏损,最大回撤幅度30%左右 |
以上数据均来源于策略历史数据统计
根据账户规模阶梯式定价,支持多种学习费用模式(首期内部群友已享受的体验优惠到期不再顺延):
| 账户资产区间 | 月度学习费用 | 可选费用模式(月) |
|---|---|---|
| 10万 - 15万 | 2,000元/月 | 1,500元 + 20%盈利 |
| 15万 - 20万 | 2,500元/月 | 2,000元 + 20%盈利 |
| 20万 - 25万 | 3,000元/月 | 2,500元 + 20%盈利 |
| 25万 - 30万 | 3,500元/月 | 3,000元 + 20%盈利 |
| 30万 - 60万 | 按比例递增 | 按比例递增 + 20%盈利 |
| 60万以上 | 98,000元/年(平均约8,167元/月)+30%盈利 | |
说明:
为确保学习行为的合规性,订阅前需签署正式学习协议:
提示:签署协议前请确认您已了解并接受名额限制条款,席位确认以协议签署顺序为准。