开发周期:20-30天 | 交付时间:按项目进度确定
| 功能模块 | 核心功能 | 开发人天 | 费用区间(¥) |
|---|---|---|---|
| 策略展示中心 | 净值曲线/自定义动态拉动条/多周期收益对比 | 15-20天 | 38,000-58,000 |
| 交易记录系统 | 逐笔交易查询/持仓模拟器 | 7-9天 | 18,000-25,000 |
| 电子签约系统 | 一键签约/风险披露/电子签名存证 | 8-10天 | 48,000-70,000 |
| 交易报告 | 自动报告系统/多维度归因分析 | 5-10天 | 36,000-50,000 |
第一阶段:策略展示+交易记录(¥83,000)
第二阶段:电子签约+报告引擎(¥120,000)